



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 2026 | Minggu | NJM - 234 | 5189 |
| 2 | 31 Jan 2026 | Sabtu | NJM - 233 | 0809 |
| 3 | 30 Jan 2026 | Jumat | NJM - 232 | 3608 |
| 4 | 29 Jan 2026 | Kamis | NJM - 231 | 9254 |
| 5 | 28 Jan 2026 | Rabu | NJM - 230 | 4270 |
| 6 | 27 Jan 2026 | Selasa | NJM - 229 | 2870 |
| 7 | 26 Jan 2026 | Senin | NJM - 228 | 0194 |
| 8 | 25 Jan 2026 | Minggu | NJM - 227 | 5220 |
| 9 | 24 Jan 2026 | Sabtu | NJM - 226 | 4830 |
| 10 | 23 Jan 2026 | Jumat | NJM - 225 | 7341 |
